- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
HY10W-75/230,HY10W-72/230氧化锌避雷器HY5W-66KV
使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压KV(有效值) | 系统标称电压KV(有效值) | 持续运行电压KV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压KV不小于 | 最大残压KV(峰值) | 200цS方波电流A(峰值) | 4/10цS冲击电流KA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄漏电流цA | ||
徒波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
电站 | HY5W-72/215 | 75 | 66 | 60 | 123 | 248 | 215 | 183 | 400 | 65 | 50 |
HY5W-90/224 | 90 | 66 | 72.5 | 130 | 258 | 224 | 190 | ||||
HY5W-75/250 | 75 | 66 | 60 | 127 | 288 | 250 | 213 | 600 | 100 | 50 | |
HY10W-75/230 | 75 | 66 | 60 | 127 | 256 | 223 | HY10W-75/23099
好货推荐
![]()
发现更多好货
联系电话
![]() HY10W-75/230,HY10W-72/230氧化锌避雷器 ¥ 1 ~ ¥ 0.00 规格
价格/数量
无规格
¥0.00 0可售
*
采购数量
*
联系信息
采购明细
![]() 询价单发送成功~ 电话联系
立即询价
发送询价
完成
图形验证码
点击图片刷新验证码
|