- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
HY5WZ-7.6/27,HY5WZ-10/27氧化锌避雷器
HY5WZ-3-6KV
使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压KV(有效值) | 系统标称电压KV(有效值) | 持续运行电压KV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压KV不小于 | 最大残压KV(峰值) | 200цS方波电流A(峰值) | 4/10цS冲击电流KA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄漏电流цA | ||
徒波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
电站(Z) | HY5WZ-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 40 | 50 |
HY5WZ-5/13.5 | 5 | 3 | 4 | 7.2 | 15 | 13.5 | 11.5 | ||||
HY5WZ-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | ||||
HY5WZ-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 |

-
13795303006
-
13795303006

HY5WZ-7.6/27,HY5WZ-10/27氧化锌避雷器
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~