- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
Y5WZ-42/13,Y5WZ-51/134,Y5WZ-54/134避雷器
Y5W-35KV
使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压KV(有效值) | 系统标称电压KV(有效值) | 持续运行电压KV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压KV不小于 | 最大残压KV(峰值) | 200цS方波电流A(峰值) | 4/10цS冲击电流KA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄漏电流цA | ||
徒波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
电站(Z) | Y5WZ-42/13 | 42 | 35 | 23 | 73 | 154 | 134 | 114 | 75 | 40 | 50 |
Y5WZ-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | ||||
Y5WZ-52.7/134 | 52.7 | 35 | 40.8 | 73 | 154 | 134 | 114 | ||||
Y5WZ-54/134 | 54 | 35 | 41 | 73 | 154 | 134 | 114 |

Y5WZ-52.7/13499

-
13795303006
-
13795303006

Y5WZ-42/13,Y5WZ-51/134,Y5WZ-54/134避雷器
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~