- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥1.00
0个

产品规格
可售数量: 0个
参数说明
用途: | 油除杂质 | 种类: | 折叠 |
材质: | 玻纤 | 产量: | 100 |
详细介绍
油气分离滤芯是一种将润滑油中的气体分离出来以保证润滑系统能正常工作的装置。油气分离滤芯应用范围:
石油、化工、冶金、航空、电子、电力、制药、环保、原子能、核工业、天然气、耐火材料、消防设备等领域的固液、气固、气液分离和净化。
油气分离滤芯性能参数
分离后气体含油量:≤3PPM w/w 初始压差:≤0.02MPa
更换压差:0.7MPa
使用寿命:3000~4500h
油气分离滤芯工作原理:
从压缩机主机机头压缩出来的空气夹带着大小不一的油滴,大油滴通过油气分离罐体易于分离,而小油滴(悬浮状)则必须通过油气分离滤芯的微米级玻纤滤材进行过滤。
正确选择玻纤直径及厚度是保证过滤效果的一个重要因素。油雾经过滤材的拦截,扩散和聚合后,小油滴很快聚合成大油滴,在气动和重力的作用下通过滤层,
沉降在滤芯底部。这些油通过滤芯底部凹处的回油管进口,不断返回润滑系统,从而使压缩机排出比较纯净,高品质的压缩空气。
油气分离滤芯型号4900153161 、4900152191 、4900053112 、4900153105 、
4900153221、4900051531 、4900153181 、4900153261 、
4900051411 、4900051491 、4900153114 、4900051311、
4900051201 、4900053341 、4900253281 、4900253321 、
4900253371 、4900051121、4900051211 、4900051231 、
4900253311 、4900253351 、4900051111 、4900051241 、
4900353122 、4900051851 、4900253331 、4900253301 、
4900051771 、4900051171 、4900353111 、4900051131 、
4900453151 、4900253121 、4900051101 、4900353100 、
4900353131 、4900353191 、4900353221 、4900050381 、
4900051441 、4900051321 、4900453101 、4900051521 、
4900051331 、4900051191 、4900553101 、4900051181 、
4900653251 、4900051221 、4900653100 、4900653261 、
4900753102 、4900051481 、4900051541 、4900852121 、
4900453111 、4900051251 、4900051581 、4901353111 、
4901453101 、4930153141 、4930153131 、4930155151 、
4930255151 、4930153101 、4930253301 、4930253131 、
4930253321 、4930153151 、4930255131 、4930355121、
4930355171 、4930353111 、4930353121 、4930452191 、
4930453101 、4930454101 、4930553111 、4930555121 、
4930553101 、4930653102 、4930753102 、4930655131 、
49307551114030454111 4461040 4500153126 4500253106
4500253126 4500353106 4500453106 4500453114 4500453134
4500653103 4500653134 4500653144 4500953105 4500953136
4500955115 4501152105 4501153105 4501255105 4502153104













-
15930604554
-
15930604554

油气分离滤芯/聚结脱水分离滤芯/聚结分离滤芯
¥ 1 ~ ¥ 1.00
¥1.00
0个可售

询价单发送成功~