- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
BF系列变压器风扇
产品描述:
1. 产品概述

2.2 代号含义
代号 | 吹风方向 | 环境代号 | |||
Q | H | W | TH | TA | |
含义 | 前吹(空气由电动机流向叶轮) | 后吹(空气从叶轮流向电动机) | 一般地区(略) | 湿热带 | 干热带 |
例1: BF 3 — 8 Q 6

附表一:BF系列变压器风扇产品型号与技术参数
序号No. | 型 号 Type | 叶轮直径 mm㎜ | 同步转速 r/min | 风量 m3/h | 全压 Pa | 电流 A | 电压 V | 频率 Hz | 功率 kW | 噪声 dB(A) | 重量 kg |
01 | BF -4Q4 | Φ410 | 1500 | 4200 | 103 | 0.81 | 380 | 50 | 0.25 | 74 | 16 |
02 | BF2-4Q4 | Φ390 | 1500 | 4100 | 85 | 0.65 | 380 | 50 | 0.18 | 74 | 8 |
03 | BF2-4Q4 | Φ410 | 1500 | 4200 | 103 | 0.81 | 380 | 50 | 0.25 | 74 | 12 |
04 | BF-5Q4 | Φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.24 | 380 | 50 | 0.40 | 75 | 17 |
05 | BF-5H4 | Φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.24 | 380 | 50 | 0.40 | 75 | 17 |
06 | BF2-5Q4 | Φ500 | 1500 | 5600 | 144 | 1.10 | 380 | 50 | 0.37 | 75 | 13 |
07 | BF2-5Q4 | Φ500 | 1500 | 7000 | 185 | 1.50 | 380 | 50 | 0.55 | 75 | 14 |
08 | BF2-5H4 | Φ500 | 1500 | 7000 | 185 | 1.50 | 380 | 50 | 0.55 | 75 | 14 |
09 | BF2-6Q6 | Φ600 | 1000 | 6240 | 118 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 75 | 55 |
10 | BF2-6.3Q6 | Φ630 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 72 | 52 |
11 | BF2-6.3Q6 | Φ626 | 1000 | 7500 | 176 | 2.00 | 380 | 50 | 0.75 | 72 | 52 |
12 | BF2-7Q6 | Φ700 | 1000 | 13500 | 98 | 2.30 | 380 | 50 | 0.75 | 79 | 46 |
13 | BF2-7.5Q6 | Φ750 | 1000 | 14200 | 150 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 76 | 38 |
14 | BF5-7.56Q8 | Φ756 | 750 | 14000 | 130 | 2.40 | 380 | 50 | 0.75 | 67 | 45 |
15 | BF2-8Q6 | Φ800 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 380 | 50 | 1.50 | 75 | 49 |
16 | BF3-8Q6 | Φ800 | 1000 | 16000 | 216 | 3.80 | 380 | 50 | 1.50 | 75 | 48 |
17 | BF4-8Q6 | Φ800 | 1000 | 16000 | 160 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 76 | 48 |
18 | BF2-9Q6 | Φ900 | 1000 | 16000 | 216 | 4.00 | 380 | 50 | 1.50 | 77 | 49 |
19 | BFJ-7.56Q6 | Φ756 | 1000 | 14200 | 120 | 2.90 | 380 | 50 | 1.10 | 74 | 37 |
20 | BFJ-8.5Q6 | Φ850 | 1000 | 22500 | 216 | 6.50 | 380 | 50 | 2.20 | 80 | 101 |
21 | BFJ-8.5Q8 | Φ850 | 750 | 17000 | 130 | 6.10 | 380 | 50 | 1.70 | 80 | 101 |
附表二:BF系列变压器风扇安装尺寸
序号No | 型 号 | D | M | M1 | S | S1 | L | LB | HD | 备注 |
01 | BF -4Q4 | φ410 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 300 | 230 | 170 | 图1 |
02 | BF2-4Q4 | φ390 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 220 | 155 | 125 | 图1 |
03 | BF2-4Q4 | φ410 | φ65 | φ105 | 4-M10 | 4-M8 | 300 | 225 | 175 | 图1 |




-
18018677877
-
18018677877

BF2-9Q6 变压器风扇
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~