- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
WQ排污泵概述:
WQ排污泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备,有些规格采用流道式叶轮,大大提高了水泵的抗堵塞能力;有些规格采用全扬程理论设计使电泵能够在正常情况下保持无过载运行,有效地延长了电机使用寿命。
WQ排污泵适用:
WQ排污泵适用于工程建筑、工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用,也可用于清水排灌。
WQ排污泵注意事项:
1、排污泵输送水源的液温小于+40℃;
2、PH值在4-10之间,输送介质固体物的容积在2%以下;
3、WQ无堵塞排污泵使用扬程不能过低,低于规定扬程80%容易引起热保护器工作,使电泵停止运行,甚至造成电机损坏;
4、WQ排污泵泵用于排灌较粘稠的浆液,一定要在清水中自行运转几分钟,清洗干净再存放;
5、排污泵超过4KW规格以上应加装过电流和漏电保护器。
WQ排污泵参数:
型号规格 | 额定流量 m³/h | 额定扬程 m | 额定功率 kw | 额定电压 v | 同步转速 r/min | 配管内径 mm |
WQG8-26-1.1 | 8 | 26 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
WQG10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQG10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
WQG15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
WQG15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQD6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
WQD10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
WQD10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
WQD15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 220 | 3000 | 50 |
WQD25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 3000 | 65 |
WQ6-16-0.75 | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 |
WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 |
WQ10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3000 | 65 |
WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 |
WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQ15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 | 64 |
WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 380 | 3000 | 80 |
WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
WQ35-10-3 | 35 | 10 | 3 | 380 | 3000 | 80 |
WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 380 | 3000 | 100 |
WQ25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380 | 3000 | 80 |
WQ60-10-4 | 60 | 10 | 4 | 380 | 3000 | 100 |
WQ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQ50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 3000 | 80 |
WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 3000 | 100 |
WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 3000 | 80 |
WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 3000 | 100 |
WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 3000 | 150 |
WQ100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 3000 | 102 |
WQ180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 3000 | 150 |
WQ130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 380 | 3000 | 150 |
WQ300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 3000 | 200 |
WQ100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 3000 | 102 |
WQ130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 380 | 3000 | 150 |
WQ180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 3000 | 150 |
WQ250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 3000 | 200 |
WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 3000 | 102 |
WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 3000 | 150 |
WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 3000 | 200 |
WQ100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 3000 | 102 |
WQ180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 380 | 3000 | 150 |
WQ250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 3000 | 200 |
电话:021-33763669
手机:13795303006
传真:021-33816931
联系人:章先生
www.jchele.com

-
13795303006
-
13795303006

WQG10-44-3,WQG15-45-4无堵塞排污泵
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~