- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥1200.00
0台

产品规格
可售数量: 0台
产品型号 | 配置 | 测量范围 NTU | 最小示值 | 出厂价(元) |
WGZ–1B便携式(原WGZ-B型) | 1、交直流二用、 2、低电压指示、 3、自动关机、 4、LCD液晶显示 | 0~200 | 0.1 | 2000 |
WGZ–20B便携式(原WGZ-1B型) | 0~20 | 0.01 | 2200 | |
WGZ-200B便携式 (原WGZ-1型便携式) | 0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | |
WGZ–20S(原WGZ-1S型) | 台式、经济型、稳定性好 | 0~20 | 0.01 | 2400 |
WGZ–1A(WGZ-20) | 0~200 | 0.1 | 2200 | |
WGZ–200S | 0~20、0~200 | 0.01 | 2800 | |
WGZ–1 | 标配型,线性度好、 稳定性、重复性好,精度高 | 0~200 | 0.1 | 2800 |
WGZ–200 | 0~20、0~200 | 0.01 | 4200 | |
WGZ–800 | 0~200、0~800 | 0.1 | 3800 | |
WGZ-500B 便携式新款 (原WGZ-2AB型) | 1.微电脑配置,RS232接口 2.LCD背光液晶显示屏 3.具有平均测量模式 4.具有年月日时间显示 5.数据存储和查询功能 6.量程自动切换 7.可任意编程设置校正点及标准值,可快速任意选择1-7点自动校正 8.具有测量数据非线性处理及平滑功能 9.配有色度补偿系统,长寿命高强度光源 10.多种测量模式,预设有NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等单位 注:配接外置打印机,在供货价上另加800元。 | 0~50、0~500 | 0.01 | 4200 |
WGZ-2B 便携式新款 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 4800 | |
WGZ-3B 便携式新款 | 0~10、0~100、0~1000 | 0.01 | 6500 | |
WGZ-4000B 便携式新款 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000、0~4000 | 0.001 | 10000 | |
WGZ–100 | 0~10、0~100 | 0.001 | 5200 | |
WGZ–100P (配有内置打印机) | 6000 | |||
WGZ–2 | 0~10、0~100、0~500 | 0.001 | 5500 | |
WGZ–2P (配有内置打印机) | 6300 | |||
WGZ–2A | 0~50、0~500 | 0.01 | 4800 | |
WGZ–2AP (配有内置打印机) | 5600 | |||
WGZ–3 | 0~10、0~100、 0~500、0~1000 | 0.01 | 6700 | |
WGZ–3P (配有内置打印机) | 7500 | |||
WGZ–3A | 0.001 | 8000 | ||
WGZ–3AP(配有内置打印机) | 8800 | |||
WGZ-2000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000 | 0.001 | 8800 | |
WGZ-2000P (配有内置打印机) | 9600 | |||
WGZ-2000A | 0.01 | 8000 | ||
WGZ-2000AP (配有内置打印机) | 9000 | |||
WGZ-4000 | 0~10、0~100、 0~1000、0~2000、0~4000 | 0.001 | 12800 | |
WGZ-4000P (配有内置打印机) | 13800 | |||
WGZ-4000A | 0.01 | 11800 | ||
WGZ-4000AP (配有内置打印机) | 12800 |
细菌浊度计 在线浊度计、在线PH计、在线电导率仪
WGZ-2XJ(细菌)浊度计 标配2个浊度瓶,标准液3个各10ml,1、3、5浊度单位的 | 微电脑测量,LCD背光液晶显示屏,可编程数据存储,直读(MCF)麦氏细菌浊度单位,测量范围: 0~6 MCF 最小示值0.001,可选配有内置或外置微型打印机, | 7500 | |
WGZ–1C 在线浊度计 | 在线连续监测,具有上、下限控制,声光报警功能,0-10mA/4-20mA信号输出。 | 测量范围:0~20 NTU,最小示值:0.01 | 13500 |
WGZ–2C 在线浊度计 | 测量范围:0~200 NTU,最小示值:0.1 | 15500 | |
WGZ–200C在线浊度计 | 测量范围:0~20 、0~200 NTU,最小示值:0.01 | 17800 | |
WGZ–3C 在线浊度计 | 测量范围:0~2、0~20、0~200 NTU,最小示值:0.001 | 19800 | |
WGZ–200C(双通道) 在线浊度计 | 通道1测量范围:0~20 NTU,最小示值:0.01 通道2测量范围:0~200 NTU,最小示值:0.1 | 28000 | |
PHG-20型工业PH计 | 测量范围:0~14PH 最小示值:0.01 | 3800 | |
CM-508型在线电导率仪 | A通道:电导率0~10.00 m S · cm -1量程自动切换 B通道:电导率0~100uS · cm -1量程间自动切换 | 3500 | |
可按用户要求加工定制各种参数单通道或双通道壁挂式、管道式、投入式在线浊度计,价格另议 |

-
13311392587
-
13311392587

上海昕瑞仪器仪表有限公司太原经销处
¥ 1 ~ ¥ 1200.00
¥1200.00
0台可售

询价单发送成功~