- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
HY5WS-12.7/50L,HY5WS-16.5/50L氧化锌避雷器
HY5W-10KV
使用场所 | 避雷器型号 | 避雷器额定电压KV(有效值) | 系统标称电压KV(有效值) | 持续运行电压KV(有效值) | 直流(U1mA)参考电压KV不小于 | 最大残压KV(峰值) | 200цS方波电流A(峰值) | 4/10цS冲击电流KA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄漏电流цA | ||
徒波冲击电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
配电(S) | HY5WS-12.7/50L | 12.5 | 10 | 6.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | 75 | 40 | 50 |
HY5WS-16.5/50L | 16.5 | 10 | 12.7 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
HY5WS-17/50L | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 | ||||
HY5WS-17.5/50L | 17.5 | 10 | 13.6 | 25 | 57.5 | 50 | 42.5 |

-
13795303006
-
13795303006

HY5WS-12.7/50L,HY5WS-16.5/50L氧化锌避雷器
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~