- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
施耐德 韩国三和EOCR-PMZ WRD 24V/110V数显电流继电器

三和EOCR株式会社是韩国最大的电动机保护器生产企业,公司由金仁锡博士(施耐德电气集团韩国首席执行官)于1981年建立。
2001年,为了把企业发展成全球性的、战略性企业,随后加入了法国施耐德电气集团公司。
EOCR主要产品有电子式电动机保护继电器,电子式过电流继电器,电子式欠电流继电器,电子式欠电压继电器,其它保护和监视装置,电流互感器。
■ | 基于MCU的产品/配电盘分体式安装型 |
■ | 三个集成组装的电流互感器 |
■ | 过电流、欠电流、缺相、相不平衡、逆相、接地、堵转保护和(4-20mA)电流输出 |
■ | 数字表和查找故障原因方便 |
■ | 带有电流幅值指示棒的LED显示屏 |
■ | 跳闸的时间-电流特性是可选择的 |
■ | 启动延迟时间和跳闸动作时间是分别调整的 |
施耐德 韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 保 护
保护项目 | EOCR动作(跳闸)时间 | |
EOCR-PMZ | ECOR-PFZ | |
过电流 | O-TIME | O-TIME |
欠电流 | 预置的Ut时间 | 预置的Ut时间 |
缺相 | 3秒 | 3秒 |
相不平衡 | 8秒 | 8秒 |
逆相 | 0.1~0.3秒 | 0.1~0.3秒 |
堵转 | D-TIME后0.5秒 | D-TIME后0.5秒 |
接地 | 预置的Et时间 | 预置的Et时间 |
失速 | 0.05~10秒 | 0.05~10秒 |
短路 | 0.03~0.05秒 | 0.03~0.05秒 |
施耐德 韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 技术指标
型 号 | EOCR-PMZ | ECOR-PFZ | |
电流设定范围 | 过电流 | | |
欠电流 | Off/0.5~小于"OC"设定值 | Off/0.5~小于"OC"设定值 | |
漏电流 | Off | Off | |
0.3~10:定时限特性 | 0.3~10:定时限特性 | ||
0.3~1A定时限/反时限特性可选 | 0.3~1A定时限/反时限特性可选 | ||
时间设定 | 启动延迟时间(dt) | Off~200秒,可调整 | |
过电流跳闸延时(ot) | 定时限 0.2~30秒 | ||
反时限 1.0~30秒 | |||
欠电流跳闸延时(ut) | 0.5~30秒,定时限。如"UC"模式为OFF,那么"UT"电就自动地定为OFF | ||
接地跳闸延时(et) | 定时限/反时限:0.05,0.1~1~10~秒 | ||
接地启动延时(ed) | OFF/1~10秒 | ||
误差 | 电流 | ±5% | |
时间 | ±5% | ||
控制电源 220 | 85~250VAC/DC,50/60HZ | ||
继电器输出 | OL | 2-SPST 3A/250VAC 电阻性 | |
GR | 1-SPST 3A/250VAC 电阻性 | ||
环境 | 温度 | 存贮 | -30~80℃ |
运行 | -20~60℃ | ||
湿度 | 无结露状态30~85%RH | ||
显示 | 七段LEDs | 三相电流,跳闸原因,运行小时 | |
动态幅值指示棒 | 负载系数为电流设定值的(50~100%) | ||
绝缘 | 外壳与线路间:DC500V,超过10MΩ | ||
耐压强度 | 外壳与线路间 | 外壳与线路间:2000VAC,60HZ 1分钟 | |
敝开的接点间 | 敝开的接点间:1000VAC,60HZ 1分钟 | ||
线路间 | 线路间:2000VAC,60HZ 1分钟 | ||
静电放电 | IEC61000-4-2 | -3:空气中放电:±8KV,端子放电:±6KW | |
电磁幅射干扰 | IEC61000-4-3 | -3:10V/M,150MHX和450MHZ,便易式无线电脑发机 | |
电磁放电 | IEC61000-4-4 | -3:±2KV,1分钟 | |
浪涌 | IEC61000-4-5 | -3:1*2.5MS,±4KV(0,90,180,270) | |
1MHZ脉冲干扰 | IEC61000-4-12 | -3:2.5KV,1MHZ | |
传导发射 | IEC550011 | B级 |
施耐德 韩国三和EOCR-PMZ/EOCR-PFZ 典型参考图/接线图/安装尺寸图



-
18018677877
-
18018677877

施耐德 韩国三和EOCR-PMZ WRD 24V/110V数显电流继电器
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~