• 产品
  • 详情
  • 推荐
1/5
M01可控硅模块

收藏

¥0.00

999

产品规格

可售数量: 999

图文详情
产品属性
模块产品简介
乐清三社半导体模块主要是指晶闸管和整流管模块。按模块低板是否为电极(俗称底板带不带电)可分为:绝缘型和非绝缘形两大类:按模块内部管芯数量可分为单(管芯)模块、双(管芯)模块、三(管芯)模块、或四、五六管芯模块(主要为单相或三相整流桥模块)。按模块内部管芯类型可分为晶闸管模块、整流管模块及整流管晶闸管混合型模块。由于模块内晶闸管和整流管可以组成不同的连接形式,因此模块产品品类型众多,规格等级更多。关于模块命名方法、含义以及内部电联结形式,详见本产品说明书中《模块型号说明》。
型号说明
型号与电路
参数
ITAV VTM VDRM
VRRM
IDRM
IRRM
IGT VGT di/dt ITSMS ITRMS I2T γT Rjc TC 外形图号
A V(≤) V mA(≤) mA V A/υs(≤) A 103A 104A2S ℃/w
25 1.69 600-2000 8 20-100 0.6-1.8 50 41 0.55 0.15 9.68 0.950 100 M01,M02,M03
40 1.60 600-2000 8 20-100 0.6-1.8 50 63 1.00 0.51 5.57 0.650 100 M01,M02,M03
55 1.55 600-2000 8 20-100 0.6-1.8 50 78 1.25 0.79 3.47 0.530 100 M01,M02,M03
70 1.48 600-2000 10 20-100 0.6-1.8 50 110 1.60 1.30 2.64 0.410 100 M01,M02,M03
90 1.70 600-2000 10 20-100 0.6-1.8 100 141 2.00 2.04 3.01 0.280 100 M01,M02,M03
110 1.69 600-2000 12 20-100 0.6-1.8 100 173 2.40 2.93 2.29 0.250 100 M02,M03
130 1.75 600-2000 20 20-100 0.6-1.8 100 212 3.80 7.36 2.12 0.200 100 M03,M04
135 1.96 1800-2500 25 20-100 0.6-1.8 100 212 3.80 7.36 2.26 0.200 100 M04,M05,M06
160 1.70 600-2000 20 20-100 0.6-1.8 100 251 5.40 14.9 1.69 0.170 100 M04,M05,M06
160 1.90 1800-2000 25 20-100 0.6-1.8 100 251 5.40 14.9 1.79 0.170 100 M04,M05,M06
182 1.62 600-2000 25 20-100 0.6-1.8 100 286 5.80 17.2 1.26 0.160 100 M04,M06
182 1.80 1800-2500 30 20-100 0.6-1.8 100 286 5.80 17.2 1.40 0.160 100 M04,M06
200 1.65 600-2000 30 20-100 0.6-1.8 100 314 7.20 26.4 1.27 0.140 100 M04,M06
200 1.90 1800-2500 30 20-100 0.6-1.8 100 314 8.20 26.4 1.43 0.140 100 M04,M06,M07
250 1.57 600-1600 30 20-100 0.6-1.8 100 393 8.50 36.8 0.85 0.120 100 M08
250 1.73 1800-2500 30 20-100 0.6-1.8 100 393 8.50 36.8 0.93 0.120 100 M07,M19
300 1.58 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 471 9.30 44.1 0.72 0.100 100 M07,M19
330 1.58 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 500 9.40 45 0.50 0.100 100 M07,M19
350 1.45 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 550 11.00 131 0.50 0.090 100 M07,M19,M20
400 1.90 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 628 8.50 36.8 0.80 0.110 100 M09,M20
500 1.90 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 785 11.00 61.7 0.64 0.087 90 M09,M20
600 1.90 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 942 13.00 86.2 0.53 0.073 90 M10
800 1.95 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 1256 13.00 131 0.42 0.054 90 M11,M21
1000 1.95 600-2000 40 20-200 0.7-2.0 100 1458 13.00 132 0.45 0.055 90 M11,M21
1500 2.00 600-2000 60 40-200 0.7-2.0 100 2100 14.00 135 0.42 0.060 85 M12
2000 2.00 600-2000 70 40-200 0.7-2.0 100 2600 15.00 140 0.46 0.051 85 M12
安装使用指南
客户根据需要选择适当型号及块格,并按照模块壳体上的电极标识采用铜排正确连线。对模块参数有特殊要求时,必须向制造商明示。
电力半导体模块属于温度敏感性器件,使用时必须安装于散热器上,散热器与模块接确面应平整,确保良好热传导(平面度≤0.03mm)散热器与模块接触面之间必须涂上导热硅脂。
通态额定电流(ⅠTAV、ⅠFAV)是在规定的散热器、强迫风冷(风速度6M/S)和额定壳温(Tc)的条件下测试,若使用版条件与测试条件有圈套差异,通态额定电流应随之升额或降额。采用自动冷方式时,散热器应垂直放置,以利于热量的循环,此时散热器的选择请与制造商联系。
模块安装于散热器上时,各紧固螺钉均拧紧,以保证应力的均匀良好接触(非绝缘模块底板为公用电极)。(螺钉拧紧参数见下图)。为确保使用时模块的壳温度不超过额定壳温(Tc),建议采用温度保护措施。
警告:当模块壳温度过额定温(Tc)时,使用电流必须降额否则可能会导致模块不可恢复的热击穿。

店铺

收藏

联系

在线咨询
网站也是有底线的
联系电话
  • 13795303006

  • 13795303006

联系时请说明
信息来自采通通手机版

M01可控硅模块

¥ 1 ~ ¥ 0.00

规格
价格/数量
无规格

¥0.00

999可售

* 采购数量
* 联系信息
采购明细

询价单发送成功~

电话联系
立即询价
发送询价
完成
图形验证码
点击图片刷新验证码