- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
LZZBJ10-12/185h/2,LZZBJ10-12/185h/4高压电流互感器
概述
本型电流互感器为环氧树脂浇注全封闭支柱式结构,供额定频率为 50Hz,额定电压为10KV及以下电力系统中作电流、电能测量和继电保护用;该系列为高精度、高动热稳定、大容量型产品;二次绕组数量2-4个,可根据不同需要任意组合。
型号含义

技术数据
额 定 一 次 电 流 (A) | LZZBJ9-12/150b/2s(AS12/150b/2s) | LZZBJ9-12/150b/4s(AS12/150b/4s) | LZZBJ10-12/185h/2(AS12/185h/2) | LZZBJ110-12/185h/4(AS12/185h/4) | ||||||||||||
0.5-10A 10P10-5VA | 0.5-15VA 5P10-15VA | 0.5-15VA 5P10-15VA | 0.5-15VA 5P10-15VA 5P20-20VA | 0.5-10A 10P10-5VA | 0.5-15VA 5P10-15VA | 0.5-15VA 5P10-15VA | 0.5-15VA 5P10-15VA 5P20-20VA | |||||||||
短时热电流(有效值/秒)KA/S | 动稳定电流(峰值)KA | 动稳定电流(峰值)KA | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | 动稳定电流(峰值)KA | 动稳定电流(峰值)KA | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | 动稳定电流(峰值)KA | 动稳定电流(峰值)KA | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | 动稳定电流(峰值)KA | 动稳定电流(峰值)KA | 短时热电流(有效值/秒)KA/S | |
20 | 3.5/2 | 9 | 7/2 | 22 | 10.8/2 | 33 | ||||||||||
30(40) | 5/2 | 18 | 5/2 | 12.5 | 8.6/2 | 27 | 5/2 | 16 | 11.4/2 | 28.5 | 4.2/2 | 13 | ||||
50(60) | 10/2 | 30 | 5/2 | 16 | 8.5/2 | 21 | 16/2 | 40 | 8.5/2 | 27 | 28/2 | 89 | 7/2 | 22 | ||
75 | 13/2 | 45 | 7/2 | 22 | 13/2 | 32 | 21/2 | 67 | 12/2 | 38 | 27.7/3 | 68 | 10/2 | 32 | ||
100 | 17/2 | 60 | 8/2 | 25 | 17/2 | 43 | 5/2 | 16 | 28/2 | 89 | 18/2 | 57 | 31.5/3 | 100 | 14/2 | 44 |
160(150) | 25/3 | 90 | 14/2 | 44 | 25/2 | 62.5 | 8.5/2 | 27 | 31.5/2 | 100 | 25/2 | 80 | 31.5/3 | 100 | 21/2 | 67 |
200 | 25/2 | 80 | 31.5/2 | 100 | 10.5/2 | 33 | 31.5/3 | 100 | 31.5/2 | 100 | 40/3 | 128 | 28/2 | 89 | ||
315(300) | 31.5/3 | 100 | 40/3 | 128 | 16/2 | 51 | 40/3 | 128 | 31.5/3 | 100 | 40/3 | 128 | 31.5/3 | 100 | ||
400 | 31.5/3 | 100 | 40/3 | 128 | 21/2 | 67 | 40/3 | 128 | 31.5/3 | 100 | 40/3 | 128 | 31.5/3 | 100 | ||
500,630 (600) | 31.5/3 | 100 | 40/3 | 128 | 31.5/3 | 100 | 40/3 | 128 | 40/3 | 144 | 40/3 | 128 | 40/3 | 128 | ||
800(750) 1000,1250 | 31.5/3 | 100 | 45/3 | 144 | 40/3 | 128 | 45/3 | 144 | 45/3 | 144 | 45/3 | 144 | 45/3 | 144 | ||
1600(1500) 2000 | 50/3 | 160 | 50/3 | 160 | 50/3 | 160 | 50/3 | 160 | ||||||||
2500 | 50/3 | 200 | 63/3 | 200 | 63/3 | 200 | 63/3 | 200 |

-
13795303006
-
13795303006

LZZBJ10-12/185h/2,LZZBJ10-12/185h/4电流互感器
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~