• 产品
  • 详情
  • 推荐
1/5
M86固态继电器

收藏

¥0.00

999

产品规格

可售数量: 999

图文详情
产品属性

特点
SSR系列固态继电器。输入控制电压分了直流控制型和交流控制型,输入电流5-40A为双向可控硅交流开关(普通型)输入电流40,1500A为单相可控制硅芯片反差联交流开关(工业级型),后者具有较高的dv\dt和di/dt承受能力,输入与输出由光电耦合器隔离。控制方式:直流控制交流,过零点触发。输入电压3-32V(建议12V)输入电流≥8mA,电压分为220V,380V,480V,480V和高压530V,660V。
使用工作的实际使用电流阻性负载系数40%,感性负载系数35%。固态和散热器之间要涂有导热硅脂。安装螺钉的力距要大于30KG。
符合IEC国际电工委员会标准,多种输入输出选择DC/AC,AC/AC,DC/DC,AC/DC
固态继电器参数表
注:单相SSR、三相JGX3,工业级H-ZF系列
控制参数 工作参数
型号 直流控制电压(V) 开启电流大于(mA) 关闭电压(V) 平均电流(A) 交流负载电压(N) 压降(N) 耐电压上升率(mA) 开启时间(ms) 关断时间(ms) 绝缘电压(V) 外型
SSR5A DC3-32V 6-20 ≤1.5 5 20-480 ≤1.5 ≤1 10 10 AC1500  
SSR10A DC3-32V 6-20 ≤1.5 10 20-480 ≤2 ≤5 10 10 AC2000  
SSR20A DC3-32V 6-20 ≤1.5 20 20-480 ≤2 ≤5 10 10 AC2000 M86,M87
SSR40A DC3-32V 6-20 ≤1.5 40 20-480 ≤2 ≤5 10 10 AC2000 M86,M87
SSR60A DC3-32V 8-30 ≤1.5 60 20-660 ≤2 ≤5 10 10 AC2500 M86,M87
SSR80A DC3-32V 8-30 ≤1.5 80 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M86,M87
SSR100A DC3-32V 8-30 ≤1.5 100 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M86,M87
SSR120A DC3-32V 8-30 ≤1.5 120 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M86,M87
H3100-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 100 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M87
H3120-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 120 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M55,M56
H3200-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 200 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M55,M56
H3250-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 250 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M57,M58
H3300-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 300 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M57,M58
H3360-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 360 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M57,M58
H3400-ZF DC3-32V 8-30 ≤1.5 400 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M57,M58
JGX3-20A DC3-32V 25-100 ≤1.5 20 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M07,M90
JGX3-40A DC3-32V 25-100 ≤1.5 40 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M88
JGX3-60A DC3-32V 25-100 ≤1.5 60 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M88
JGX3-80A DC3-32V 25-100 ≤1.5 80 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M88
JGX3-100A DC3-32V 25-100 ≤1.5 100 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M88
JGX3-150A DC3-32V 25-100 ≤1.5 150 20-660 ≤3 ≤5 10 10 AC2500 M88
SSR、JGX、SAM、SGDH、H-ZF与JGX-3是同种型号产品(即固态继电器),参数对应上表
直流控制直流:5-40A交流控制交流:5-100A调压器:5-100A
具体参数和安装尺寸以实物为准

店铺

收藏

联系

在线咨询
网站也是有底线的
联系电话
  • 13795303006

  • 13795303006

联系时请说明
信息来自采通通手机版

M86固态继电器

¥ 1 ~ ¥ 0.00

规格
价格/数量
无规格

¥0.00

999可售

* 采购数量
* 联系信息
采购明细

询价单发送成功~

电话联系
立即询价
发送询价
完成
图形验证码
点击图片刷新验证码