- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0

Y型过滤器主要性能规范 Chief property and specification
型号 Type | 连接形式 Connect the form | 公称压力 PN Nominal pressure | 试验压力 Test pressure | 工作压力 Working pressure | 壳体材料 Shell material | 过滤网材料 Filter the network material | 网眼总面积 The whole area of the mesh |
SY4P-10 | 法兰 Flange | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 灰铸铁 Gray casting iron | 不锈钢 Stainless steel | 3-4DN |
SY1P-10 | 内螺纹 Interior whorl | ||||||
SY4P-16 | 法兰 Flange | 1.6 | 1.76 | 1.6 | 球墨铸铁 Nodular cast iron | 不锈钢 Stainless steel | 3-4DN |
SY1P-16 | 内螺纹 Interior whorl | ||||||
SY4P-25 | 法兰 Flange | 2.5 | 2.75 | 2.5 | 碳钢 Carbon steel | 不锈钢 Stainless steel | 3-4DN |
SY1P-25 | 内螺纹 Interior whorl |
Y型过滤器主要连接尺寸 (mm) Size of main connection
公称通径 DN Nominal Diameter | 尺寸 (mm) Size | |||||
L | H | H1 | ||||
螺纹Whorl | 法兰 Flange | 螺纹Whorl | 法兰 Flange | 螺纹Whorl | 法兰 Flange | |
15 | 90 | 140 | 75 | 73 | 105 | 103 |
20 | 100 | 150 | 85 | 88 | 123 | 127 |
25 | 110 | 160 | 95 | 93 | 140 | 137 |
32 | 130 | 180 | 102 | 100 | 152 | 148 |
40 | 160 | 220 | 117 | 115 | 170 | 168 |
50 | 190 | 230 | 140 | 155 | 174 | 195 |
65 | 250 | 198 | 270 | |||
80 |