- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
100

产品规格
可售数量: 100
车辆名称: | 低温液体运输半挂车 | | |
车辆类别: | 半挂车 | ||
车辆型号: | | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | n9(239) | 目录序号: | (三)17 |
中文品牌: | | 生产厂家: | |
发动机型号: | | 发动机功率: | |
发动机排量: | | 发动机生产商: | |
发动机商标: | | 燃料种类: | |
外型尺寸(长/宽/高): | 12990×2496×3990 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 40000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 20650 | 额定质量(kg): | 19350 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | 16010 |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20120803 |
接近角/离去角: | -/20 | 前悬/后悬: | -/1450 |
轴距(mm): | 6960+1350+1350 | 轴荷: | -/23990(并装三轴) |
轴数: | 3 | 最高车速 (km/h): | 60 |
油耗: | | 弹簧片数: | -/7/7/7,-/-/-/- |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11.00-20 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | | ||
识别代号: | LA99EDDC×××HGJ××× | ||
其它: | 充装介质:液化天然气,介质密度:396.52千克/立方米,总容积:48.8立方米.双层结构罐体,外壳罐体长度:12670mm,外壳罐体直径2492mm;内容器罐体长度:12150mm(其中罐体直筒段长度10900mm),内容器罐体直径:2316mm.选装空气悬架.在车身侧面和后部安装反光标识,并在后部安装安全告示牌和标志牌,标志牌的喷涂符合GB13392-2005《道路运输危险货物车辆标志》的要求.并在罐体上加喷相应的制造标准代码及该制造标准所对应国家的国旗标志.外观形式可选用选装方案(色条颜色可为蓝、红、绿三种).ABS系统生产厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司,型号:364279201.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式:侧面连接为螺栓连接,后部连接为焊接.后防护断面尺寸80x150mm,离地高550mm.采用具有限速装置的牵引车. | ||
更多图片 | |






-
15264780666
-
15264780666

LNG天然气运输车
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
100可售

询价单发送成功~