- 产品
- 详情
- 推荐
收藏
¥0.00
0

产品规格
可售数量: 0
▲外壳采用冷轧板拉伸,表面静电喷涂。
▲电子调温、具有加热面积大、升温快、保温效果好、温度均匀等特点。
▲抗腐蚀、耐老化。
坚固耐用安全可靠。
▲造型新颖美观,操作方便,使用效果好等特点。
主要技术参数: | | | | | | | | | |
型号 | 规格(ml) | 工作电压(v) | 额定功率(kw) | 工作时间 | 最高温度(℃) | 外型尺寸(mm) (深*宽*高) | 包装尺寸(mm) (深*宽*高) | 净重(kg) | 毛重(kg) |
DZTW(指针) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 | 15 | ||||
SXKW(数显) | 250 | 220V 50Hz | 0.2 | 连续 | 0~380 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 |
500 | 0.3 | Φ220×165 | 230×215×185 | 2 | 2.5 | ||||
1000 | 0.4 | Φ280×220 | 280×280×295 | 3.5 | 4 | ||||
2000 | 0.5 | Φ330×230 | 345×345×390 | 4 | 5 | ||||
3000 | 0.7 | Φ340×245 | 365×365×285 | 6 | 7 | ||||
5000 | 1 | Φ350×250 | 390×390×300 | 7 | 8 | ||||
10000 | 1.5 | Φ425×320 | 470×470×370 | 10 | 12.5 | ||||
20000 | 2.5 | Φ470×350 | 510×510×390 | 13 | 15 |


-
13306375837
-
021-69791895

山东青岛泰安数显控温电热套
¥ 1 ~ ¥ 0.00
¥0.00
0可售

询价单发送成功~