资讯详情

7月15日有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
2024-08-05 00:49 8 0
五金汇
2024-08-05 00:49

7月15日有色金属现货上午快讯(铜铝铅锌锡镍)
品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 71550~71650 ↓-50 旺旺 上冶 江铜 07-15
铜升贴水 c100 - c0 ↑100   07-15
A00 铝 17520~17560 0 进口 海湖 青铜峡 07-15
1# 铅 16850~17050 0 宙泰 白银 株冶 07-15
0# 锌 17950~18800 ↓-25 云南 双燕 葫锌牌 07-15
1# 锌 17900~17950 ↓-50 进口 甘肃 陕西 07-15
1# 镍板 174500~175500 ↑500 四川尼科 进口 金川 07-15
1# 锡 201500~203000 ↑250 南山 云山 云锡 07-15
无氧铜丝 Φ3mm 72850~72950 ↓-50 越王 鑫汇 07-15
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 74800~78800 ↓-50 浙江佳磁 07-15
1# 钴 265000~285000 0 四川尼科 凯力克 金川 07-15
1# 锑 90000~91000 0 广西 云南 07-15
2# 锑 89000~90000 0 广西 云南 07-15
金属硅 553#-331# 13900~14600 ↓-150 贵州 云南 福建 07-15
金属硅 3303#-2202# 15400~16300 0 云南 福建 07-15
1# 镁锭 19000~19100 ↓-150 河南 山西 07-15
1# 电解锰 19500~21000 0 重庆 四川 湖南 07-15
MB超细镍粉200-6500目 272~1050 0 江阴 07-15
金属铬 85500~86500 0 进口 锦州 07-15
铸造铝合金锭A356.2 18440~19040 0 云南 河北立中 07-15
铸造铝合金锭ZL102 18140~18140 0 浙江金宇 宁波展慈 07-15
R401A专用紫铜管 76600~76600 ↓-50 山东中佳 07-15
压铸锌合金锭ZAMAK-3 18800~18800 ↓-50 上百牌 07-15
硫酸镍 37000~41500 0 成冶 金川 吉林 07-15
氯化镍 44000~48000 0 金川 意大利 吉林 07-15
1# 白银 8250~8260 0 国产 07-15
磷铜合金 70150~70650 0 山东 江苏 07-15
189~189 0 上海泽源 07-15
http://www.njlives.cn/
作者:五金汇
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
网站也是有底线的