百科详情
固定资产卡片
发布时间:2024-07-11 05:20

目录
1基本内容
参数说明
参数 | 如何理解…… | 如何设置…… |
资产编号 | 固定资产编号,用来唯一标识一个固定资产。 | 根据固定资产编码规则自动生成或手工输入。 |
资产名称 | 固定资产的名称。 | 手工输入。 |
资产类别 | 固定资产的分类。 | 从下拉列表中选择。 |
使用部门 | 使用固定资产的部门。 | 从下拉列表中选择。说明:单击“新增”按钮,可以维护部门信息。 |
开始使用日期 | 开始使用固定资产的时间。 | 单击日期控件选择。说明:系统是根据卡片的使用日期来计提折旧的。如果卡片的使用日期在当前会计期间之前,则在当前期间计提折旧;反之,则在使用日期的下一个期间计提折旧。 |
数量 | 固定资产卡片的数量。 | 只读。 |
备注 | 固定资产的详细描述信息。用户可以记录与此卡片相关的一些信息作为备查记录。 | 手工输入。 |
折旧方式 | ||
折旧方法 | 固定资产卡片的计提折旧方法,包括平均年限法和不计提折旧。 | 从“折旧方法”列表框中选择。 |
预计使用期限 | 固定资产卡片的预计使用期限。 | 根据固定资产类别的使用年限确定的,可以修改。 |
累计折旧科目 | 计提固定资产折旧时,计入会计的累计折旧科目。 | 从下拉列表中选择。 |
折旧费用科目 | 计提固定资产折旧时,计入会计的折旧费用科目。 | 从下拉列表中选择。 |
设置折旧费用科目的规则 | 计提固定资产卡片折旧时,设置计入会计折旧费用科目的规则。 | |
原值、净值、累计折旧 | ||
原值 | 固定资产卡片的原值。 | 手工输入。 |
残值率 | 固定资产卡片的残值率,即固定资产报废之时剩余价值占原值的比率。 | 手工输入。 |
预计残值 | 固定资产卡片的预计残值。 | 只读。 |
已折旧期间 | 固定资产卡片已使用的期限。 | 手工输入。 |
期初累计折旧 | 固定资产卡片的期初累计折旧,即固定资产卡片从开始使用时到现在已计提的折旧。 | 手工输入。 |
减值准备 | 固定资产已发生了减值时,应计提减值准备。 | 手工输入 |
净值 | 固定资产的净值。 | 手工输入 |
月折旧 | 固定资产卡片每月计提的折旧。 | 只读。 |
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的