百科详情
PET胶水
发布时间:2024-06-30 02:45
1特性
本PET胶具有剥离强度高、冲击韧性好、 疲劳强度高、耐水耐油等特点、对PET材料无腐蚀性,在较恶劣的环境中使用任具有较长的使用寿命。
![]() |
![]() |
2应用
型 号 | PET、APET塑料胶水用途 |
TU-3680 | 常应用于粘接PET折盒、PET圆筒、天地盖以及PET膜、PET片等基材之间或PET与玻璃之间的粘接用胶,薄膜开关PET线路板上LED的粘接与固定。 |
TU-3682 | 低粘度,固化快,透明度好,耐候性好,对PET及其他塑料、玻璃、金属都有极强的附着力,常应用于PET包装、 工艺品、按键、视窗镜片等行业。 |
TU-3683 | 低粘度,固化快,低温环境下也有较强的粘接强度,对PET、APET、PETG等都有较强的附着力,常应用于APET折盒包装行业,适合机器自动化作业。 |
TU-3684 | 低粘度,固化快,在高温环境下使用没有白雾现象,对PET、APET、PETG等都有较强的附着力,常应用于APET折盒包装行业。 |
3技术参数
型 号 | TU-3680 | TU-3682 | TU-3683 | TU-3684 | |
状,态 | 类,型 | 参,数 | 参,数 | 参,数 | 参,数 |
固化前 | 外观 | 无色透明液体 | 浅黄色透明液体 | 浅绿色透明液体 | 浅黄色透明液体 |
粘度(25℃),mpa,s | 200~350 | 500~550 | 150~170 | 300~450 | |
密度(g/cm3) | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.07 | |
固化中 | 定位时间(秒) | 10 | 2 | 1.5 | 2 |
固化后 | 硬度(邵氏) | 邵氏D:50 | 邵氏A:70 | 邵氏A:70 | 邵氏A:70 |
收缩率,(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
吸水率,(%) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
耐温(℃) | -50℃至+120℃ | -5℃至+150℃ | -5℃至+150℃ | -5℃至+150℃ | |
固含量,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
拉伸强度,(N) | 17 | 12 | 12 | 12 | |
介电常数,(1MHZ) | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
介电损耗,(1MHZ) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
介电强度,(Kv/mm) | 20 | 27 | 27 | 27 | |
表面,电阻率,(Ω,cm) | 1,0X1015 | 0,9X1016 | 0,9X1016 | 0,9X1016 | |
体积电阻率,(Ω,cm) | 1,2X1015 | 1,3X1016 | 1,3X1016 | 1,3X1016 | |
包装规格 | 50,ml/瓶,250ml/瓶,1KG/瓶 | ||||
保质期 | 12个月 |
4使用方法
在使用PET胶水前,需把粘接的材料表面清洁干净,在确保无尘无水无油等相关杂质时方可使用。
5注意事项
★ 本品对皮肤和眼睛有轻微刺激。
★ 操作时,请戴隔离手套,若触及皮肤或眼睛,应立即用清水冲洗或就医。
★ 为避免污染原胶,请勿将已倒出的胶倒回原包装。
★ 贮存于阴凉、干燥、通风处并远离高温。
★ 批量使用时,请先做试验。避免因操作不当而影响粘接效果。
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的