百科详情
卡式螺母
发布时间:2024-07-08 16:05

1定义
CN(CNS)系列卡式螺母具有高强度的螺纹紧固作用,用专用工具将其放入预先穿好的方孔中,抽回工具使其固定在金属或其它板材上,安装迅速、便捷,可拆卸从新定位,亦可倾斜固定, 卡式螺母也叫方孔卡式螺母,也有些人叫浮动螺母。叫法不同而己,但是一种特殊的螺母。其形状是四方格里有一个四方螺母,四方螺母是通孔的,有牙螺纹的。
2优点
1、仅从板材一侧安装,适合于导轨及场地装配;还有一些板金行业的企业产品上,比如机柜,机箱,控制器等。
2、具有高承载力。
3应用技术指南
1、产品壳体材料有65m(CN)不锈钢(CNS)两种,螺母材料为中碳钢,表面处理颜色:蓝白锌,彩锌,亮镍,供客户选择。
2、根据所用板材厚度选择规格尺寸,对应板材冲孔尺寸,特殊规格请说明。
4规格
卡式螺母 |
适合板厚 |
标准型号 |
A |
C |
D |
E |
F |
G |
H(0.2) |
M4 | 1-1,6 | C4844-A | 9,5 | 5.9 | 4.8 | 0.35 | 9.7 | 3.5 | 5,5*5,5 |
M4 | 1,7-2,7 | C4844-B | 9,5 | 6.6 | 4.8 | 0.35 | 9.7 | 3.5 | 5,5*5,5 |
M4 | 2,8-3,7 | C4844-C | 9,5 | 7.4 | 4.8 | 0.35 | 9.7 | 3.5 | 5,5*5,5 |
M3 | 1-1,6 | C4803-A | 12 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 12.1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M3 | 1,7-2,5 | C4803-B | 12 | 9.5 | 7.2 | 0.45 | 12.1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M3 | 1-1,6 | C4893-A | 13 | 8.8 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.2 | 9,5*9,5 |
M3 | 1,7-2,5 | C4893-B | 13 | 10 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.2 | 9,5*9,5 |
M4 | 1-1,6 | C4804-A | 12 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 12.1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M4 | 1,7-2,5 | C4804-B | 12 | 9.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M4 | 2,6-3,5 | C4804-C | 12 | 10.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M4 | 3,6-4,5 | C4804-D | 12 | 11.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M4 | 0,7-1,6 | C4894-A | 13 | 8.8 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M4 | 1,7-2,7 | C4894-B | 13 | 10 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M4 | 2,8-3,6 | C4894-C | 13 | 11.2 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M5 | 0,7-1,6 | C4895-A | 13 | 8.8 | 8.5 | 0.45 | 13,2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M5 | 1,7-2,7 | C4895-B | 13 | 10 | 8.5 | 0.45 | 13,2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M5 | 2,8-3,6 | C4895-C | 13 | 11.2 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.5 | 9,5*9,3 |
M5 | 1-1,6 | C4805-A | 12 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 12.1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M5 | 1,7-2,5 | C4805-B | 12 | 9.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M5 | 2,6-3,5 | C4805-C | 12 | 10.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M5 | 3,6-4,5 | C4805-D | 12 | 11.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M6 | 1-1,6 | C4806-A | 12 | 8.5 | 7.2 | 0.45 | 12.1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M6 | 1,7-2,5 | C4806-B | 12 | 9.5 | 7.2 | 0.45 | 12.1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M6 | 2,6-3,5 | C4806-C | 12 | 10.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M6 | 3,6-4,5 | C4806-D | 12 | 11.5 | 7.2 | 0.45 | 12,1 | 6.2 | 8,3*8,3 |
M6 | 0,7-1,6 | C4896-A | 13 | 8.8 | 8.5 | 0.45 | 13,2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M6 | 1,7-2,7 | C4896-B | 13 | 10 | 8.5 | 0.45 | 13,2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M6 | 2,8-3,6 | C4896-C | 13 | 11.2 | 8.5 | 0.45 | 13.2 | 6.5 | 9,5*9,5 |
M6 | 1-1,7 | C4811-A | 16 | 10.4 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M6 | 1,8-3,2 | C4811-B | 16 | 11.9 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M6 | 3,3-4,7 | C4811-C | 16 | 13.4 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M8 | 1-1,7 | C4808-A | 16 | 10.4 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M8 | 1,8-3,2 | C4808-B | 16 | 11.9 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M8 | 3,3-4,7 | C4808-C | 16 | 13.4 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M10 | 1-1,7 | C4810-A | 16 | 10.4 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M10 | 1,8-3,2 | C4810-B | 16 | 11.9 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M10 | 3,3-4,7 | C4810-C | 16 | 13.4 | 10.6 | 0.5 | 16,6 | 7.8 | 12,3*12,3 |
M10 | 1,8-3,2 | C48210-B | 20 | 15.3 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.2 | 14*14 |
M10 | 3,3-4,7 | C48210-C | 20 | 16.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.2 | 14*14 |
M10 | 4,8-6,2 | C48210-D | 20 | 18 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.2 | 14*14 |
M12 | 1,8-3,2 | C4812-B | 20 | 15.3 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.2 | 14*14 |
M12 | 3,3-4,7 | C4812-C | 20 | 16.5 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.2 | 14*14 |
M12 | 4,8-6,2 | C4812-D | 20 | 18 | 12.6 | 0.6 | 20.5 | 10.2 | 14*14 |
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的