百科详情
石丸子
发布时间:2024-08-02 19:15

1基本数据
属性: 岩
特性: 坚硬
隐藏特性 :沙之力量
分类 :护罩口袋妖怪
身高 :0.4m
体重 :18.0kg
颜色 :蓝
生蛋分组: 矿物组
孵化步数: 3840
性别比率 :♂ 1 : ♀ 1
捕获率 :255
亲密度 :70
满级经验 :1,059,860
经验值: 56
努力值: 防御+1
进化:石丸子→LV25地幔岩→庞岩怪
2图鉴介绍
3黑
拥有六角形的耳朵。在地底被压缩的身体其硬度不比钢铁逊色。
4白
100年前的大地震时从地裂中发现的神奇宝贝。体内藏有能量核。
5黑2白
六边形的洞是它的耳朵。有朝着发出声响的地方移动的习性。
6种族值
种族值 | 能力值范围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:,55 | 115 ~ 162 | 220 ~ 314 |
攻击:,75 | 72 ~ 139 | 139 ~ 273 |
防御:,85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
特攻:,25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
特防:,25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
速度:,15 | 18 ~ 73 | 31 ~ 141 |
总和:,280 | ||
最小能力值以努力值、个体值均为0,以及性格降低能力值计算。 最大能力值以努力值为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算。 |
7抵抗力
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 |
0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8习得技能
9升级技能
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
4 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
7 | 飞沙脚 | 地上 | 变化 | — | 100% | 15 |
10 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
14 | 岩石爆破 | 岩石 | 物理 | 25 | 90% | 10 |
17 | 泥汤 | 地上 | 特殊 | 20 | 100% | 10 |
20 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
27 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
30 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
33 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
36 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
40 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 等级前带有神奇宝贝图片为在进化前才能习得的技能。 |
10能使用的技能学习器
技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP | |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器23 | 击落 | 岩石 | 物理 | 50 | 100% | 15 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
技能学习器69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
粗体字的技能为具有属性一致加成效果的技能。 斜体字的技能为进化型或进化前身拥有属性一致加成效果的技能。 |
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的