百科详情
燃煤锅炉
发布时间:2022-03-04 21:42

目录
1基本内容
内容简介
本书着重介绍煤燃烧,特别是锅炉燃烧相关的试验研究方法,包括常规方法和一些新颖的特种试验方法。对试验仪器设备,特别是新的试验设备,对试验数据处理用的各种现代数学方法,书中均做了介绍。我国08年在这一领域的研究成果(我国开发的新型燃烧器的试验方法及典型煤种的基础数据等)均收入书中。书中还介绍了燃烧过程的计算机模拟等发展中的技术,本书是全面介绍燃烧试验技术与方法的较完整的著作,对相关的技术及研究人员很有参考与应用价值。
燃气锅炉与燃煤锅炉运行运行费用比较表
比较项目/分类 | 煤 | 天然气 |
1、锅炉效率 | 54% | 92% |
2、燃料单价 | 0.9元/kg | 3.24元/Nm3 |
3、每小时燃料消耗量 | 202kg | 73Nm3 |
4、燃料热值 | 5500大卡/kg | 8900大卡/Nm3 |
5、全天24小时供暖,锅炉实际运行6小时燃料费用 | 202*0.9*8=1454.4元(燃煤锅炉不能熄火,24-6=18小时所耗用煤折运行2小时计算)1454.4*30=43632元/月 | 73*3.24*6=1419元/天1419*30=42570元/月 |
6、劳务费 | 1班1个,需2名工作人员,月工资每人2000元,2000*2=4000元 | 全自动运行1人,2000元/月 |
7、排渣费用 | 每月出渣(用煤总量的30%)15吨,每吨运费10元,15*10=150元 | 无此费用 |
8、辅机设备所耗电价按0.65元/度计划 | 总容量17.8KW,0.65*17.8*6.30=2082.6元/月 | 总容量5.1Kw,0.65*5.1*6*30=596.7元/月 |
9、维修费用 | 每月都有此费用 | 基本上无此费用 |
10、每月运行费用 | 5+6+7+8=49864.6 | 5+6+7+8=45166.7 |
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的