百科详情

热镀锌丝

发布时间:2024-07-29 12:35

1基本内容

wire gauge size SWG(mm) BWG(mm) metric(mm)
8 4.06 4.19 4.00
9 3.66 3.76 -
10 3.25 3.40 3.50
11 2.95 3.05 3.00
12 2.64 2.77 2.80
13 2.34 2.41 2.50
14 2.03 2.11 -
15 1.83 1.83 1.80
16 1.63 1.65 1.65
17 1.42 1.47 1.40
18 1.22 1.25 1.20
19 1.02 1.07 1.00
20 0.91 0.89 0.90
21 0.81 0.813 0.80
22 0.71 0.711 0.70
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
网站也是有底线的