资讯详情
4日(15:00)蚌埠市场建筑钢材价格行情
2024-08-01 05:19
6
0
2024-08-01 05:19
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2980 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2700 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2670 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河南亚新 | 2590 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 2580 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2720 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2720 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 2700 | -30 | Ф12:2770 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 2590 | -30 | Ф12:2650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2590 | -30 | Ф12:2650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2590 | -30 | Ф12:2650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2560 | -30 | Ф12:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 2570 | -30 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新兴铸管 | 2570 | -30 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2530 | -30 | Ф12:2590 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临沂三德 | 2510 | -30 | Ф12:2570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2520 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2510 | -30 | Ф12:2570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东亚 | 2510 | -30 | Ф12:2570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2500 | -30 | Ф12:2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2520 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | 2480 | -30 | Ф12:2540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2510 | -30 | Ф12:2570 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 2660 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 2530 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临沂三德 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2460 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2490 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | 2440 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2470 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2770 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢信阳 | 2660 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2650 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2650 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢东南 | 2580 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 2690 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2720 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2740 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2690 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马钢 | 2740 | -30 | Ф12:2810 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢信阳 | 2630 | -30 | Ф12:2690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2630 | -30 | Ф12:2690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2630 | -30 | Ф12:2690 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 2600 | -30 | Ф12:2660 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2610 | -30 | Ф12:2670 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | 2590 | -30 | Ф12:2650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2580 | -30 | Ф12:2640 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临沂三德 | 2560 | -30 | Ф12:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢东南 | 2570 | -30 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州东亚 | 2550 | -30 | Ф12:2610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2540 | -30 | Ф12:2600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2570 | -30 | Ф12:2630 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2550 | -30 | Ф12:2610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 郑州特钢 | 2520 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2560 | -30 | Ф12:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2600 | -30 | Ф12:2660 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马钢 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢信阳 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2540 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临沂三德 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2530 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2500 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2530 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 郑州特钢 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马钢 | 2810 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢信阳 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 马长江 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐钢东南 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2610 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2790 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州金虹 | 2870 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2860 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2990 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3020 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 临钢三德 | 2860 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 2860 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 3020 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3050 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 临钢三德 | 2900 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马钢 | 2990 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2830 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2840 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2790 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 2850 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2860 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2690 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临沂三德 | 2720 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢 | 2690 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北敬业 | 2680 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2680 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 2730 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2880 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 2730 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 2720 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 2770 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 2840 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2870 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2760 | -30 | |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 2760 | -30 | |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 2840 | -30 |
【备注】:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨;
4.价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海爱钢2014年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业。
http://www.njlives.cn/
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
相关资讯
8月18日安徽省主要钢厂建材挂牌价最新跟踪
2025-05-17
杨志强:镍市场中长期投资价值及逻辑
2025-05-17
太原冷轧:价格维稳 成交表现偏弱
2025-05-17
锌短缺临近价格上涨 但产能恐难在短时间内重启
2025-05-17
发改委:18日24时起汽柴油每吨分别涨175和170元
2025-05-17
收市分析:18日武汉建材价格午后小降 成交不好
2025-05-17
福建成交日报:市场价格下探 成交一般
2025-05-17
传感器市场将持续保持高速增长 MEMS传感器是主要增长点
2025-05-17
Jason Schenker:铁矿石价格今年或继续企稳走高
2025-05-17
2016年7月全国大型型钢分贸易方式进口统计
2025-05-17
网站也是有底线的