资讯详情
4日(15:00)亳州市场建筑钢材价格行情
2024-08-01 05:19
4
0
2024-08-01 05:19
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 石横特钢 | 2730 | -30 | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 2730 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 石横特钢 | 2680 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 石横特钢 | 2550 | -30 | Ф12:2610 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2520 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临沂三德 | 2520 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州东南 | 2510 | -30 | Ф12:2570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 2470 | -30 | Ф12:2530 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢闽源 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 石横特钢 | 2510 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临沂三德 | 2480 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 石横特钢 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 冷钢 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 石横特钢 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2590 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 石横特钢 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2520 | -30 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 2630 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安钢闽源 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2630 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 冷钢 | 2780 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 新兴铸管 | 3040 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3070 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 2940 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2800 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2800 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 2790 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 2810 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 2750 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 2960 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 安钢闽源 | 2920 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 2840 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 2800 | -30 | |
圆钢 | Φ12-22 | HPB300 | 石横特钢 | 2720 | -30 | |
圆钢 | Φ25-32 | HPB300 | 石横特钢 | 2800 | -30 |
【备注】:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅;
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3.Ф10mm螺纹钢价格在Ф20mm螺纹钢基础上加价300元/吨;
4.高线与同规格盘螺价格相同;
5.价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海爱钢2014年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业;
http://www.njlives.cn/
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
相关资讯
8月18日安徽省主要钢厂建材挂牌价最新跟踪
2025-05-17
杨志强:镍市场中长期投资价值及逻辑
2025-05-17
太原冷轧:价格维稳 成交表现偏弱
2025-05-17
锌短缺临近价格上涨 但产能恐难在短时间内重启
2025-05-17
发改委:18日24时起汽柴油每吨分别涨175和170元
2025-05-17
收市分析:18日武汉建材价格午后小降 成交不好
2025-05-17
福建成交日报:市场价格下探 成交一般
2025-05-17
传感器市场将持续保持高速增长 MEMS传感器是主要增长点
2025-05-17
Jason Schenker:铁矿石价格今年或继续企稳走高
2025-05-17
2016年7月全国大型型钢分贸易方式进口统计
2025-05-17
网站也是有底线的