资讯详情
4日(15:00)南昌市场建筑钢材价格行情
2024-08-01 04:49
4
0
2024-08-01 04:49
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新钢 | 2500 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 2510 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2500 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2410 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 2410 | -20 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 徐州华宏 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2450 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 2390 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2390 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 2360 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 2290 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 2240 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州华宏 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州华宏 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2370 | -20 | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2290 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2370 | -20 | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 2370 | -20 | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 2350 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2340 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2380 | -20 | Ф25:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2390 | -20 | Ф25:2410 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 2350 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2130 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南平双友 | 2130 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏光明 | 2120 | -20 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2250 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 2300 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2300 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州华宏 | 2330 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐州华宏 | 2450 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 2450 | -20 | Ф32:2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2450 | -20 | Ф32:2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2450 | -20 | Ф32:2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 铜陵富鑫 | 2450 | -20 | Ф32:2500 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2460 | -20 | Ф32:2510 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建金盛 | 2520 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 2490 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 2440 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 徐州华宏 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 徐州华宏 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 2430 | -20 | Ф12:2480 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2370 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建金盛 | 2430 | -20 | Ф12:2480 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2480 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2500 | -20 | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2450 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2460 | -20 | Ф25:2480 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2390 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2380 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2320 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 2380 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2580 | -20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2510 | -20 | Ф32:2560 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2560 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 福建金盛 | 2570 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2510 | -20 | Ф32:2560 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 贵航特钢桂鑫 | 2510 | -20 | Ф32:2560 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 徐州华宏 | 2510 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 铜陵富鑫 | 2510 | -20 | Ф32:2560 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2770 | -20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2580 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2780 | -20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2590 | -20 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 2580 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2530 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2530 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2700 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2520 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州华宏 | 2690 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州华宏 | 2520 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 2510 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 金盛兰金罡 | 2690 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金盛兰金罡 | 2510 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2860 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南(昌)钢 | 2680 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2590 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2590 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2710 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2590 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 徐州华宏 | 2710 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州华宏 | 2590 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 2700 | -20 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 2580 | -20 | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 2720 | -20 | 货少 |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 2820 | -20 | 货少 |
备注:1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨。4.【价格表单中体现加"优”的钢厂,为入选上海爱钢2014年度国有20强和民营30强“优质建筑用钢品牌”的生产企业】。5.表单中南(昌)钢皆为方大特钢。
http://www.njlives.cn/
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
相关资讯
8月18日安徽省主要钢厂建材挂牌价最新跟踪
2025-05-17
杨志强:镍市场中长期投资价值及逻辑
2025-05-17
太原冷轧:价格维稳 成交表现偏弱
2025-05-17
锌短缺临近价格上涨 但产能恐难在短时间内重启
2025-05-17
发改委:18日24时起汽柴油每吨分别涨175和170元
2025-05-17
收市分析:18日武汉建材价格午后小降 成交不好
2025-05-17
福建成交日报:市场价格下探 成交一般
2025-05-17
传感器市场将持续保持高速增长 MEMS传感器是主要增长点
2025-05-17
Jason Schenker:铁矿石价格今年或继续企稳走高
2025-05-17
2016年7月全国大型型钢分贸易方式进口统计
2025-05-17
网站也是有底线的