资讯详情
4日(15:50)宁波市场建筑钢材工程采购价格行情
2024-08-01 03:19
3
0
2024-08-01 03:19
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 2890 | -30 | Ф6.5:2920 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2850 | -30 | Ф6.5:2880 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2820 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2880 | -30 | Ф6.5:2900 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | 2640 | -30 | Ф6.5:2690 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鑫涌特钢 | 2630 | -30 | Ф6.5:2680 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 2790 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2780 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2780 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2690 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 长达 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 华宏星冠 | 2640 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2610 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 神龙 | 2620 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | 2750 | -30 | Ф14:2700 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | 2740 | -30 | Ф14:2680 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 2750 | -30 | Ф14:2690 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2650 | -30 | Ф14:2610 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 长达 | 2650 | -30 | Ф14:2600 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 2600 | -30 | Ф14:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 神龙 | 2580 | -30 | Ф14:2570 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2560 | -30 | Ф14:2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 2530 | -30 | Ф14:2520 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江胜达 | 2520 | -30 | Ф14:2510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2530 | -30 | Ф14:2510 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 华宏星冠 | 2600 | -30 | Ф14:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2540 | -30 | Ф14:2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杭州青钢 | 2500 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2540 | -30 | Ф14:2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 四平红嘴 | 2600 | -30 | Ф14:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2550 | -30 | Ф14:2540 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2540 | -30 | Ф14:2530 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2620 | -30 | Ф22:2640;Ф25:2640 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2600 | -30 | Ф22:2620;Ф25:2620 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2610 | -30 | Ф22:2630;Ф25:2640 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 2550 | -30 | Ф22:2580;Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-20 | HRB400 | 长达 | 2550 | -30 | Ф16:2570 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400 | 长达 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 2550 | -30 | Ф25:2580 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 四平红嘴 | 2550 | -30 | Ф25:2580 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 神龙 | 2530 | -30 | Ф25:2560 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 富钢 | 2520 | -30 | Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 2520 | -30 | Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2500 | -30 | Ф25:2520 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2500 | -30 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 华宏星冠 | 2550 | -30 | Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2500 | -30 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2500 | -30 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2500 | -30 | Ф25:2530 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2490 | -30 | Ф25:2520 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 2670 | -30 | Ф28:2690 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | 2660 | -30 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 四平红嘴 | 2610 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2620 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长达 | 2610 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 临钢三德 | 2550 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2560 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 中天 | 2920 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2830 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2810 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2810 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2740 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 四平红嘴 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 华宏星冠 | 2670 | -30 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2570 | -30 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2780 | -30 | Ф14:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2760 | -30 | Ф14:2710 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2770 | -30 | Ф14:2720 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2700 | -30 | Ф14:2650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 2640 | -30 | Ф14:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 2640 | -30 | Ф14:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 华宏星冠 | 2640 | -30 | Ф14:2620 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2570 | -30 | Ф12:2580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2590 | -30 | Ф14:2560 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2580 | -30 | Ф14:2550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 临钢三德 | 2580 | -30 | Ф14:2540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2650 | -30 | Ф22:2670;Ф25:2690 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2630 | -30 | Ф22:2650;Ф25:2670 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2640 | -30 | Ф22:2670;Ф25:2680 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2600 | -30 | 22/25:2630 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 2580 | -30 | Ф22:2600;Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 华宏星冠 | 2580 | -30 | Ф22:2600;Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 2580 | -30 | Ф22:2600;Ф25:2610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2550 | -30 | Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 神龙 | 2560 | -30 | Ф22:2580;Ф25:2590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2530 | -30 | Ф22:2550;Ф25:2550 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2540 | -30 | Ф22:2560;Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2530 | -30 | Ф22:2550;Ф25:2560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 昌鑫 | 2550 | -30 | Ф22:2570;Ф25:2580 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 扬州华航 | 2540 | -30 | Ф25:2570;Ф22:2560 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2680 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2700 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2670 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 2660 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 临钢三德 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | 2600 | -30 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2610 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3140 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3100 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3130 | -30 | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 2900 | -30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2870 | -30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2890 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 2790 | -30 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 富钢 | 2790 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2790 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2630 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2830 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2650 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2620 | -30 | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2960 | -30 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2640 | -30 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3230 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3030 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 2880 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福华 | 2640 | -30 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 临钢三德 | 2640 | -30 | |
圆钢 | Φ10-16 | HPB300 | 冠富 | 2570 | -30 | |
圆钢 | Φ10-25 | HPB300 | 浙江山雁 | 2620 | -30 |
【备注】
“红色品牌”为年度本省投放量在30万吨以上,或本市在20万吨以上;
“房”进入著名房地产企业采购名录;
“市”进入市政工程采购名录;
“公”进入高速公路采购名录;
“铁”进入铁路建设采购名录;
“桥”进入桥梁建设采购名录;
“隧”进入隧道建设采购名录。
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计,为含税价格;
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价30元/吨
3、如未特别注明,以上表列抗震螺纹在同钢厂同规格非抗震螺纹价格基础上加30元/吨,因各钢厂情况不同,请以各钢厂政策为准
http://www.njlives.cn/
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
点赞 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0
相关资讯
8月18日安徽省主要钢厂建材挂牌价最新跟踪
2025-05-17
杨志强:镍市场中长期投资价值及逻辑
2025-05-17
太原冷轧:价格维稳 成交表现偏弱
2025-05-17
锌短缺临近价格上涨 但产能恐难在短时间内重启
2025-05-17
发改委:18日24时起汽柴油每吨分别涨175和170元
2025-05-17
收市分析:18日武汉建材价格午后小降 成交不好
2025-05-17
福建成交日报:市场价格下探 成交一般
2025-05-17
传感器市场将持续保持高速增长 MEMS传感器是主要增长点
2025-05-17
Jason Schenker:铁矿石价格今年或继续企稳走高
2025-05-17
2016年7月全国大型型钢分贸易方式进口统计
2025-05-17
网站也是有底线的