成本项目 | 计算公式 | 说明 |
---|---|---|
材料成本 | 材料成本 = 材料单价 × 数量 | 根据实际采购的材料价格和使用数量计算 |
加工成本 | 加工成本 = 单工序加工费 × 工序数量 | 例如冲压工序,每工序成本可能为0.2元 |
表面处理成本 | 表面处理成本 = 按件计算或按重量计算 | 根据具体处理方式和单价计算 |
人工成本 | 人工成本 = 工人工资 + 工资附加成本 | 包括基本工资、福利等 |
设备折旧 | 设备折旧 = 设备原值 ÷ 使用年限 ÷ 12 | 按照设备的预计使用年限分摊折旧 |
设备维修 | 设备维修 = 实际维修费用 | 根据实际维修支出计算 |
动力消耗 | 动力消耗 = 电费 + 水费 | 根据实际消耗计算 |
其他制造成本 | 其他制造成本 = (工资 + 设备折旧 + 设备维修 + 动力消耗) × 5% | 作为综合费用的估算 |
专用成本 | 专用成本 = 模具 + 检具 + 夹具 + 其他专用工装开发制造 | 包括开发和制造专用设备的成本 |
管理费用 | 管理费用 = 实际管理费用 | 包括办公费用、管理人员工资等 |
财务费用 | 财务费用 = 实际财务费用 | 包括利息支出等 |
销售费用 | 销售费用 = 实际销售费用 | 包括广告费、运输费等 |
总成本 | 总成本 = 材料成本 + 加工成本 + 表面处理成本 + 人工成本 + 设备折旧 + 设备维修 + 动力消耗 + 其他制造成本 + 专用成本 + 管理费用 + 财务费用 + 销售费用 | 所有成本项目的总和 |
产品单价 | 产品单价 = {材料费 + [加工费 × (1 + 税17%)]} × [1 + 损耗费(4%) + 管销费(5%) + 利润(10%)] | 包括税费、损耗、管理销售费用和利润 |
0
还没有人回答,快来帮助他吧~
赞4
答4
赞2
答2
赞2
答2