排名 | 品牌名称 | 国家/地区 | 品牌简介 |
---|---|---|---|
1 | 史丹利(Stanley) | 美国 | 始于1843年,全球知名的工具专家,世界最大的紧固类工具制造商,产品涵盖手工工具、电动工具、存储设备等,销售网络遍布130多个国家和地区。 |
2 | 世达(SATA) | 美国 | 专业手动工具品牌,产品包括钳子、扳手、螺丝刀等,广泛应用于工业、建筑和家居维修等领域,以高质量和实用性著称。 |
3 | 易尔拓(YATO) | 中国 | 国内知名综合工具制造商,集设计、生产、销售于一体,产品涵盖手工工具、电动工具、气动工具等,拥有20余项专利,产品在70多个国家和地区销售。 |
4 | 捷科(JETECH) | 中国 | 国内知名工具品牌,产品包括手工工具、电动工具等,以高品质和实用性受到用户认可,产品线丰富,市场占有率较高。 |
5 | 宝工工具(Pro'skit) | 中国台湾 | 始于1991年,全球知名的五金工具提供商,产品涵盖手工具、电动工具、测试仪器等,经销网络遍及全球多个国家和地区。 |
6 | 田岛(Tajima) | 日本 | 专业工具品牌,以高质量的手工工具著称,产品包括钳子、扳手等,广泛应用于工业和建筑领域。 |
7 | 钢盾(Sheffield) | 英国 | 以高品质的手工工具闻名,产品包括钳子、扳手、螺丝刀等,以耐用性和实用性著称,深受专业用户的信赖。 |
8 | 长城精工 | 中国 | 国内知名工具品牌,产品涵盖手工工具、电动工具等,以高品质和实用性受到用户认可,市场占有率较高。 |
9 | 力易得 | 中国 | 国内知名工具品牌,产品涵盖手工工具、电动工具等,以高品质和实用性受到用户认可,市场占有率较高。 |
10 | 得力(deli) | 中国 | 国内知名工具品牌,产品涵盖手工工具、办公用品等,以实用性和耐用性受到用户青睐,产品线不断扩展。 |
0
还没有人回答,快来帮助他吧~
赞5
答5
赞2
答2
赞2
答2